Aditif
Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan.
Biosolar (B30) — bahan bakar resmi dari Pertamina — beserta seluruh parameter mutunya.
Produk utama kami adalah BBM Solar Industri jenis High Speed Diesel (HSD), yaitu Biosolar (B30) yang merupakan bahan bakar resmi dari Pertamina. Kandungan FAME di dalamnya mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.
Seluruh parameter mutunya — mulai dari bilangan setana, berat jenis, viskositas, kandungan sulfur, sampai lubricity — kami cantumkan terbuka agar dapat diperiksa sendiri oleh calon pelanggan.
Kandungan FAME mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain. Berikut merupakan spesifikasi Biosolar (B30) yang merupakan bahan bakar resmi dari Pertamina.
| No. | Karakteristik | Satuan | Batasan | Metode uji (ASTM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Maks. | ||||
| 1. | Bilangan Cetana — Angka Setana | – | 48 | – | D 613 |
| Bilangan Cetana — Indeks Setana | – | 45 | – | D 4737 | |
| 2. | Berat Jenis @ 15 °C | kg/m³ | 815 | 860 | D 1298 / D 4052 |
| 3. | Viskositas @ 40 °C | mm²/sec | 2,0 | 4,5 | D 445 |
| 4. | Kandungan Sulfur | % m/m | – | 0,35 1) · 0,30 2) · 0,25 3) · 0,05 4) · 0,005 5) | D 2622 / D 5453 / D 4294 / D 7039 |
| 5. | Distilasi 90 % vol. penguapan | °C | – | 370 | D 86 |
| 6. | Titik Nyala | °C | 52 | – | D 93 |
| 7. | Titik Tuang | °C | – | 18 | D 97 |
| 8. | Residu Karbon | % m/m | – | 0,1 | D 4530 / D 189 |
| 9. | Kandungan Air | mg/kg | – | 500 | D 6304 |
| 10. | Biological Growth 7) | – | Nihil | ||
| 11. | Kandungan FAME 7) | % v/v | – | – | |
| 12. | Kandungan metanol 7) | % v/v | Tak terdeteksi | D 4815 | |
| 13. | Korosi Bilah Tembaga | merit | – | Kelas 1 | D 130 |
| 14. | Kandungan Abu | % v/v | – | 0,01 | D 482 |
| 15. | Kandungan Sedimen | % m/m | – | 0,01 | D 473 |
| 16. | Bilangan Asam Kuat | mgKOH/gr | – | 0 | D 664 |
| 17. | Bilangan Asam Total | mgKOH/gr | – | 0,6 | D 664 |
| 18. | Partikulat | mg/l | – | – | D 2276 |
| 19. | Penampilan Visual | – | Jernih & Terang | ||
| 20. | Warna | No. ASTM | – | 3,0 | D 1500 |
| 21. | Lubricity (HFRR wear scar dia. @ 60 °C) | micron | – | 460 6) | D 6079 |
Angka kecil pada kolom Maks. merupakan penomoran catatan kaki sebagaimana tercantum pada spesifikasi resmi yang menjadi acuan.
Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan.
Penanganan (handling) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi — debu, air, bahan bakar lain, dan sebagainya.
Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.
Sampaikan kebutuhan Anda — volume, lokasi, dan jadwal pengiriman — dan kami tindak lanjuti.